国产精品亚洲一区二区无码,真人一级毛片免费无码婬片AAAA片直播,情不自禁完整版免费观看国语欧美精品一区二区免费大片aⅤ手机看片不卡,99久久精品国产一区二区成人,精品日本一区色网视频在线播放91精品国产乱码久久无码,免费无码国产在线观看久久久久久精品一级,和公么在厨房作爱,国产精品蜜桃在线观看

歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時)

2020年8月水質(zhì)公示

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時間:2020-09-15 | 瀏覽:1521次 ]

寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司2020年8月出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果


序號
檢測項目
Test Items
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Standard Reference
寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第一凈水廠 寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第二凈水廠 寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第三凈水廠
檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
1
渾濁度
Turbidity
1NTU
(特殊情況≤3NTU
21 21 100% 0.52 0.17 0.30 62 62 100% 0.48 0.13 0.21 62 62 100% 0.25 0.09 0.13
2
色度
Colour
15 21 21 100% 4 1 2 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
無異臭異味 21 21 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4
肉眼可見物
Megascopic Substance
21 21 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
5
游離余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 21 21 100% 0.78 0.32 0.53 62 62 100% 0.89 0.70 0.78 62 62 100% 0.88 0.60 0.71
6
細(xì)菌總數(shù)
Bacteria Groups
100 CFU/mL 21 21 100% 76 0 10 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7
總大腸菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 21 21 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8
耐熱大腸菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 21 21 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2計)
CODMn
3mg/L
(特殊情況≤5mg/L
21 21 100% 2.10 0.67 1.53 31 31 100% 2.56 1.08 1.65 31 31 100% 2.16 1.11 1.41


寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司2020年8月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測結(jié)果


采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值≤0級) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
水苑新居 2 2 2 2 100% 0.35 0.31 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 10 2 6 2 100%
福臨堡加壓站 2 2 2 2 100% 0.26 0.19 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 8 1 5 2 100%
市晶體管廠 2 2 2 2 100% 0.36 0.29 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.33 0.29 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 14 5 10 2 100%
渭濱城建局 3 2 3 2 100% 0.37 0.26 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 3 3 3 2 100% 0.40 0.33 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
新華路加壓站 3 2 3 2 100% 0.39 0.22 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 8 1 5 2 100%
寶平路派出所 3 2 3 2 100% 0.37 0.29 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
金陵灣小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.29 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.33 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
第三人民醫(yī)院 3 2 3 2 100% 0.41 0.34 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
鐵路技師學(xué)院 2 2 2 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 8 2 5 2 100%
斗雞水廠 2 2 2 2 100% 0.24 0.24 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 9 0 5 2 100%
華煤小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.41 0.21 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 3 3 3 2 100% 0.35 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
石壩河水廠 3 2 3 2 100% 0.41 0.35 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 6 1 4 2 100%
寶雞市園林管理處 3 2 3 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市自來水公司 3 2 3 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
E米陽光小區(qū) 3 1 2 2 100% 0.41 0.29 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 3 2 3 2 100% 0.40 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
百合花城小區(qū) 3 1 2 2 100% 0.37 0.24 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
川陜路加壓站 3 1 2 2 100% 0.31 0.20 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
南山明珠小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.39 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.50 0.31 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
寶雞海關(guān) 2 2 2 2 100% 0.49 0.31 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 3 2 3 2 100% 0.44 0.29 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
文理學(xué)院美倫小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
秀水居小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
東方文苑小區(qū) 4 2 3 2 100% 0.41 0.29 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
高新佳園 3 2 3 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 5 5 5 2 100%
高新城際酒店 3 2 3 2 100% 0.37 0.27 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 4 2 3 2 100% 0.39 0.30 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
海河灣小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 10 4 7 2 100%
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 2 3 2 100% 0.29 0.29 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
文興路公交調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 8 2 5 2 100%
寶雞吉利汽車 4 4 4 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 13 7 10 2 100%
采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值≤0CFU/100ml) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值≥0.05mg/L) 耗氧量(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.19 0.09 0.14 2 100% 2.34 1.98 2.16 2 100%
福臨堡加壓站 0 0 0 2 100% 0.27 0.20 0.24 2 100% 2.13 1.87 2.00 2 100%
市晶體管廠 0 0 0 2 100% 0.10 0.08 0.09 2 100% 2.74 2.67 2.71 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.12 0.09 0.11 2 100% 2.22 1.92 2.07 2 100%
渭濱城建局 0 0 0 2 100% 0.10 0.05 0.08 2 100% 2.73 2.64 2.69 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 0 0 0 2 100% 0.37 0.15 0.26 2 100% 2.59 2.54 2.57 2 100%
新華路加壓站 0 0 0 2 100% 0.37 0.29 0.33 2 100% 2.11 1.68 1.90 2 100%
寶平路派出所 0 0 0 2 100% 0.15 0.12 0.14 2 100% 2.42 2.38 2.40 2 100%
金陵灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.08 0.08 0.08 2 100% 2.71 2.55 2.63 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.15 0.09 0.12 2 100% 2.60 2.36 2.48 2 100%
第三人民醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.13 0.10 0.12 2 100% 2.72 1.96 2.34 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.23 0.09 0.16 2 100% 2.71 2.11 2.41 2 100%
鐵路技師學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.12 0.05 0.09 2 100% 2.57 2.51 2.54 2 100%
斗雞水廠 0 0 0 2 100% 0.28 0.27 0.28 2 100% 2.53 1.49 2.01 2 100%
華煤小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.11 0.08 0.10 2 100% 2.19 1.74 1.97 2 100%
東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 1.90 1.55 1.73 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.72 0.35 0.54 2 100% 1.85 1.55 1.70 2 100%
石壩河水廠 0 0 0 2 100% 0.12 0.09 0.11 2 100% 2.49 1.98 2.24 2 100%
寶雞市園林管理處 0 0 0 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 2.63 2.57 2.60 2 100%
市自來水公司 0 0 0 2 100% 0.38 0.29 0.34 2 100% 2.54 2.40 2.47 2 100%
E米陽光小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.50 0.30 0.40 2 100% 2.44 1.53 1.99 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.20 0.10 0.15 2 100% 2.28 1.77 2.03 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 0 0 0 2 100% 0.41 0.28 0.35 2 100% 2.36 2.04 2.20 2 100%
百合花城小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.73 0.24 0.49 2 100% 2.04 1.49 1.77 2 100%
川陜路加壓站 0 0 0 2 100% 0.98 0.62 0.80 2 100% 1.83 1.45 1.64 2 100%
南山明珠小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 2.29 2.11 2.20 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.48 0.44 0.46 2 100% 2.46 2.01 2.24 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.39 0.21 0.30 2 100% 2.50 1.66 2.08 2 100%
寶雞海關(guān) 0 0 0 2 100% 0.81 0.50 0.66 2 100% 1.51 1.39 1.45 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 0 0 0 2 100% 0.28 0.17 0.23 2 100% 1.91 1.90 1.91 2 100%
文理學(xué)院美倫小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.29 0.25 0.27 2 100% 2.14 1.74 1.94 2 100%
秀水居小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.23 0.08 0.16 2 100% 2.67 2.31 2.49 2 100%
東方文苑小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.12 0.09 0.11 2 100% 2.70 1.70 2.20 2 100%
高新佳園 0 0 0 2 100% 0.19 0.12 0.16 2 100% 2.11 2.09 2.10 2 100%
高新城際酒店 0 0 0 2 100% 0.52 0.26 0.39 2 100% 2.66 2.52 2.59 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 0 0 0 2 100% 0.12 0.06 0.09 2 100% 2.44 2.21 2.33 2 100%
海河灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.09 0.09 0.09 2 100% 2.12 1.78 1.95 2 100%
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.46 0.12 0.29 2 100% 2.03 1.85 1.94 2 100%
文興路公交調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.58 0.42 0.50 2 100% 2.61 2.33 2.47 2 100%
寶雞吉利汽車 0 0 0 2 100% 0.09 0.09 0.09 2 100% 2.41 2.05 2.23 2 100%


打印  |  關(guān)閉


?
丰满爆乳一区二区三区| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 国色天香视频免费高清在线| 丁香五月国产精品| 国产精品日本一区二区在线播放| 国产精品偷伦视频免费观看| 亚洲AV无码AV吞精久久| 国产欧美日韩另类精彩视频| 国产精品毛片久久久久久久| 成人乱人伦精品小说| 国产我和子的与子乱视频| 亚洲精品在线视频| 国产AV午夜精品一区二区三区| 在线观看亚洲综合一区| 裸身美女无遮挡永久免费| 亚洲日韩中文字幕a∨| 精品国产偷窥丝袜在线拍国语| 亚洲欧美日本国产综合| 久久九九精品怡红院vα亚洲| 久久国产三级无码一区二区| 久久精品国产99国产精品澳门| 女人被狂躁的高潮免费视频| 在线看片国产日韩欧美亚洲| 波多野结衣永久免费视频| 久久国产三级无码一区二区| 亚洲自偷自偷在线成人网站传媒| av网站在线免费观看| 国产色青青视频在线观看撒| 国产特级毛片AAAAAA毛片| 无码A级毛片免费视频内谢野外| 欧美日韩精品欧美视频一区| 无码精品久久久久久人妻中字| 国产成人A在线观看视频| 无码精品人妻一区二区三区漫画| 日韩亚洲欧美精品综合| 国产精品一区二区太大了| 亚洲欧美日韩国产综合| 激情A片久久久久久久| fefe66免费毛片你懂的| 日韩高清欧美精品亚洲| 色视频一区二区三区网网网网 |