国产精品亚洲一区二区无码,真人一级毛片免费无码婬片AAAA片直播,情不自禁完整版免费观看国语欧美精品一区二区免费大片aⅤ手机看片不卡,99久久精品国产一区二区成人,精品日本一区色网视频在线播放91精品国产乱码久久无码,免费无码国产在线观看久久久久久精品一级,和公么在厨房作爱,国产精品蜜桃在线观看

歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

2021年4月水質(zhì)公示

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2021-05-15 | 瀏覽:1486次 ]

寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司2021年4月出廠水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


序號(hào)
檢測(cè)項(xiàng)目
Test Items
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Standard Reference
寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第一凈水廠 寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第二凈水廠 寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司第三凈水廠
檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
1
渾濁度
Turbidity
1NTU
(特殊情況≤3NTU
22 22 100% 0.69 0.17 0.36 60 60 100% 0.65 0.07 0.2 60 60 100% 0.23 0.03 0.06
2
色度
Colour
15 22 22 100% 8 <1 2 60 60 100% <5 <5 <5 60 60 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
無異臭異味 22 22 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0
4
肉眼可見物
Megascopic Substance
22 22 100% 30 30 100% 30 30 100%
5
游離余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 22 22 100% 0.73 0.50 0.60 60 60 100% 0.80 0.60 0.70 60 60 100% 0.98 0.63 0.80
6
細(xì)菌總數(shù)
Bacteria Groups
100 CFU/mL 22 22 100% 27 0 1 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
7
總大腸菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 22 22 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
8
耐熱大腸菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 22 22 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2計(jì))
CODMn
3mg/L
(特殊情況≤5mg/L
22 22 100% 2.71 1.11 1.91 30 30 100% 2.52 0.69 1.44 30 30 100% 2.04 0.96 1.35




寶雞創(chuàng)威水務(wù)有限責(zé)任公司2021年4月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值≤0級(jí)) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
水苑新居 1 1 1 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
福臨堡加壓站 2 1 2 2 100% 0.36 0.36 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市晶體管廠 3 1 2 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 1 1 1 2 100% 0.44 0.42 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
渭濱城建局 2 1 2 2 100% 0.45 0.40 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 1 1 1 2 100% 0.42 0.37 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
新華路加壓站 1 1 1 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.42 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
金陵灣小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.47 0.42 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 2 1 2 2 100% 0.43 0.43 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 8 1 5 2 100%
第三人民醫(yī)院 1 1 1 2 100% 0.43 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.47 0.40 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
鐵路技師學(xué)院 2 1 2 2 100% 0.47 0.43 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 9 0 5 2 100%
斗雞水廠 1 1 1 2 100% 0.34 0.32 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
華煤小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.45 0.39 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 2 1 2 2 100% 0.44 0.42 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 1 1 1 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
石壩河水廠 1 1 1 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
寶雞市園林管理處 2 1 2 2 100% 0.44 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
市自來水公司 3 1 2 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 12 4 8 2 100%
E米陽光小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
高家村派出所 2 1 2 2 100% 0.44 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 2 1 2 2 100% 0.40 0.40 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
百合花城小區(qū) 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
川陜路加壓站 2 1 2 2 100% 0.36 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
南山明珠小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.39 0.38 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
清姜派出所 1 1 1 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
寶雞海關(guān) 1 1 1 2 100% 0.42 0.39 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 2 1 2 2 100% 0.47 0.40 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 12 1 7 2 100%
文理學(xué)院美倫小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.41 0.41 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
秀水居小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.45 0.40 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
東方文苑小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.49 0.42 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 14 0 7 2 100%
高新佳園 2 1 2 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 16 0 8 2 100%
高新城際酒店 1 1 1 2 100% 0.44 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 1 1 1 2 100% 0.47 0.39 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 9 0 5 2 100%
海河灣小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.49 0.45 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 16 0 8 2 100%
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 1 2 2 100% 0.42 0.39 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
文興路公交調(diào)度站 1 1 1 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 10 10 10 2 100%
寶雞吉利汽車 2 2 2 2 100% 0.42 0.39 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 8 0 4 2 100%
采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值≤0CFU/100ml) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值≥0.05mg/L) 耗氧量(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 2.33 1.87 2.10 2 100%
福臨堡加壓站 0 0 0 2 100% 0.50 0.43 0.47 2 100% 2.27 1.62 1.95 2 100%
市晶體管廠 0 0 0 2 100% 0.37 0.28 0.33 2 100% 1.87 1.58 1.73 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 1.56 1.53 1.55 2 100%
渭濱城建局 0 0 0 2 100% 0.41 0.35 0.38 2 100% 2.37 1.37 1.87 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 0 0 0 2 100% 0.61 0.38 0.50 2 100% 2.50 1.66 2.08 2 100%
新華路加壓站 0 0 0 2 100% 0.71 0.37 0.54 2 100% 2.28 1.48 1.88 2 100%
寶平路派出所 0 0 0 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 2.37 1.63 2.00 2 100%
金陵灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.44 0.39 0.42 2 100% 2.50 2.22 2.36 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.46 0.35 0.41 2 100% 2.41 2.02 2.22 2 100%
第三人民醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.37 0.17 0.27 2 100% 2.42 2.34 2.38 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.41 0.32 0.37 2 100% 2.25 2.06 2.16 2 100%
鐵路技師學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.40 0.31 0.36 2 100% 1.74 1.46 1.60 2 100%
斗雞水廠 0 0 0 2 100% 0.58 0.53 0.56 2 100% 2.30 1.16 1.73 2 100%
華煤小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.21 0.15 0.18 2 100% 2.13 1.79 1.96 2 100%
東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.37 0.30 0.34 2 100% 1.44 1.40 1.42 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2.10 1.83 1.97 2 100%
石壩河水廠 0 0 0 2 100% 0.37 0.36 0.37 2 100% 2.40 1.19 1.80 2 100%
寶雞市園林管理處 0 0 0 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 2.54 1.63 2.09 2 100%
市自來水公司 0 0 0 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 1.43 1.25 1.34 2 100%
E米陽光小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 2.02 2.02 2.02 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 1.74 1.61 1.68 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 0 0 0 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 1.66 1.50 1.58 2 100%
百合花城小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.54 0.54 0.54 2 100% 1.62 1.44 1.53 2 100%
川陜路加壓站 0 0 0 2 100% 0.60 0.57 0.59 2 100% 2.10 1.86 1.98 2 100%
南山明珠小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 2.25 1.45 1.85 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 1.86 1.43 1.65 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.55 0.54 0.55 2 100% 1.52 1.46 1.49 2 100%
寶雞海關(guān) 0 0 0 2 100% 0.61 0.52 0.57 2 100% 1.92 1.67 1.80 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 0 0 0 2 100% 0.41 0.35 0.38 2 100% 2.47 1.81 2.14 2 100%
文理學(xué)院美倫小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 2.37 2.24 2.31 2 100%
秀水居小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.39 0.33 0.36 2 100% 1.46 1.42 1.44 2 100%
東方文苑小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.27 0.20 0.24 2 100% 2.74 2.39 2.57 2 100%
高新佳園 0 0 0 2 100% 0.18 0.17 0.18 2 100% 1.79 1.33 1.56 2 100%
高新城際酒店 0 0 0 2 100% 0.35 0.28 0.32 2 100% 2.43 1.76 2.10 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 0 0 0 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 1.89 1.85 1.87 2 100%
海河灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.28 0.14 0.21 2 100% 2.25 1.87 2.06 2 100%
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.29 0.17 0.23 2 100% 2.05 1.89 1.97 2 100%
文興路公交調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.50 0.30 0.40 2 100% 1.82 1.76 1.79 2 100%
寶雞吉利汽車 0 0 0 2 100% 0.39 0.21 0.30 2 100% 2.06 1.42 1.74 2 100%


打印  |  關(guān)閉


?
国产精品无码免费专区午夜| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 欧美成aⅴ人高清免费观看| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡,轻点灬大| 国产精品免费精品自在线观看| 国产成人免费一区二区三区| 国语自产偷拍精品视频偷| 日韩伦理亚洲一区| 久久亚洲伊人中字综合精品| 中文无码一区二区不卡αv| 欧美黑人又粗又大又爽免费| 香蕉久久成人国产精品| 国产成人免费一区二区三区| 久久精品国产亚洲AV超碰| 成在人线Aⅴ无码免费高潮喷水| 久久性精品视频99| 最新国产在线观看| chinese丰满人妻videos| 特级毛片A级毛片在线播放| 自拍 偷拍 亚洲 欧美 另类| 久久精品视频网站| 吉泽明歩一区二区三区中文字幕| 欧美成人精品第一区二区三区| 虎白女粉嫩尤物福利视频| 成人区精品一区二区婷婷| 男人边吃奶边摸下面好爽| 中文字幕人妻少妇伦伦伦| 人人爽久久久噜噜噜婷婷| 无码人妻aⅴ一区二区三区-| 国产系列精品视频| 中国内地毛片免费高清| 亚洲国产综合精品中文字幕| 欧美日韩精品福利在线观看| 超清人妻系列无码专区| 二区三区欧美在线免费观看| 日韩人妻无码肉v视频| 成全免费看高清电影| 深夜福利在线视频免费| 久久久中日AB精品综合,| 国产精品无码一二三区免费| 中日韩VA无码中文字幕|