国产精品亚洲一区二区无码,真人一级毛片免费无码婬片AAAA片直播,情不自禁完整版免费观看国语欧美精品一区二区免费大片aⅤ手机看片不卡,99久久精品国产一区二区成人,精品日本一区色网视频在线播放91精品国产乱码久久无码,免费无码国产在线观看久久久久久精品一级,和公么在厨房作爱,国产精品蜜桃在线观看

歡迎訪問寶雞市自來水集團有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時)

2022年8月水質(zhì)公示

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時間:2022-09-15 | 瀏覽:1010次 ]

寶雞市自來水集團有限公司2022年8月出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果


序號
檢測項目
Test Items
執(zhí)行標準
Standard Reference
寶雞市自來水集團有限公司第一凈水廠 寶雞市自來水集團有限公司第二凈水廠 寶雞市自來水集團有限公司第三凈水廠
檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
1
渾濁度
Turbidity
1NTU
(特殊情況≤3NTU
31 31 100 0.38 0.07 0.24 62 62 100 0.24 0.07 0.15 62 62 100 0.15 0.04 0.07
2
色度
Colour
15 31 31 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
無異臭異味 31 31 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0
4
肉眼可見物
Megascopic Substance
31 31 100 0 0 0 31 31 100 31 31 100
5
游離余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 31 31 100 0.82 0.31 0.55 62 62 100 0.82 0.60 0.72 62 62 100 0.89 0.68 0.78
6
細菌總數(shù)
Bacteria Groups
100 CFU/mL 31 31 100 17 0 2 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
7
總大腸菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
8
耐熱大腸菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
9
耗氧量(以O2計)
CODMn
3mg/L
(特殊情況≤5mg/L
31 31 100 2.97 0.12 1.42 31 31 100 2.47 1.10 1.76 31 31 100 2.08 0.80 1.40
10 綜合合格率(%
100 100 100



寶雞市自來水集團有限公司2022年8月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測結(jié)果



采樣地點 色度(標準值≤15度) 渾濁度(標準值≤1NTU) 臭和味(標準值≤0級) 菌落總數(shù)(標準值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
福臨堡加壓站 3 2 3 2 100% 0.27 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
市晶體管廠 2 2 2 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 2 2 2 2 100% 0.27 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 15 7 11 2 100%
渭濱城建局 3 2 3 2 100% 0.28 0.20 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 10 4 7 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 3 2 3 2 100% 0.29 0.24 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
新華路加壓站 3 2 3 2 100% 0.43 0.23 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 13 11 12 2 100%
寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.26 0.25 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 9 5 7 2 100%
金陵灣小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務站 3 2 3 2 100% 0.30 0.22 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 11 2 7 2 100%
第三人民醫(yī)院 3 2 3 2 100% 0.29 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 8 4 6 2 100%
鐵路技師學院 3 2 3 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 13 1 7 2 100%
斗雞水廠 3 2 3 2 100% 0.52 0.20 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
華煤小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
東風路衛(wèi)生服務站 2 1 2 2 100% 0.25 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 17 9 13 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 3 3 3 2 100% 0.36 0.28 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 13 13 13 2 100%
石壩河水廠 3 3 3 2 100% 0.29 0.25 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
寶雞市園林管理處 2 2 2 2 100% 0.21 0.20 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
市自來水公司 2 1 2 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
E米陽光小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.27 0.24 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
姜潭社區(qū)服務中心 3 2 3 2 100% 0.28 0.21 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
百合花城小區(qū) 3 1 2 2 100% 0.29 0.17 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 11 3 7 2 100%
川陜路加壓站 2 2 2 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 100%
南山明珠小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 11 6 9 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.22 0.22 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 14 13 14 2 100%
清姜派出所 3 3 3 2 100% 0.34 0.27 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 13 7 10 2 100%
寶雞海關(guān) 3 3 3 2 100% 0.33 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
市警察培訓學校 3 3 3 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 17 4 11 2 100%
文理學院美倫小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.26 0.23 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 21 12 17 2 100%
秀水居小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.34 0.33 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 14 7 11 2 100%
東方文苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.25 0.24 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
高新佳園 3 3 3 2 100% 0.41 0.31 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
高新城際酒店 3 2 3 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 2 2 2 2 100% 0.26 0.22 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
海河灣小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.25 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 8 6 7 2 100%
寶雞職業(yè)技術(shù)學院 3 3 3 2 100% 0.45 0.33 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 17 13 15 2 100%
文興路公交調(diào)度站 3 3 3 2 100% 0.36 0.28 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 10 2 6 2 100%
寶雞吉利汽車 2 2 2 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
采樣地點 總大腸菌群(標準值≤0CFU/100ml) 游離氯(標準值≥0.05mg/L) 耗氧量(標準值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.36 0.34 0.35 2 100% 1.30 0.81 1.06 2.00 1.00
福臨堡加壓站 0 0 0 2 100% 0.45 0.32 0.39 2 100% 1.01 0.68 0.85 2.00 1.00
市晶體管廠 0 0 0 2 100% 0.38 0.12 0.25 2 100% 1.24 1.23 1.24 2.00 1.00
公交西關(guān)調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.36 0.34 0.35 2 100% 1.34 1.26 1.30 2.00 1.00
渭濱城建局 0 0 0 2 100% 0.08 0.07 0.08 2 100% 1.43 1.19 1.31 2.00 1.00
市衛(wèi)生監(jiān)督所 0 0 0 2 100% 0.19 0.08 0.14 2 100% 1.80 1.76 1.78 2.00 1.00
新華路加壓站 0 0 0 2 100% 0.07 0.06 0.07 2 100% 2.40 2.31 2.36 2.00 1.00
寶平路派出所 0 0 0 2 100% 0.14 0.06 0.10 2 100% 2.38 1.93 2.16 2.00 1.00
金陵灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.37 0.28 0.33 2 100% 2.06 1.60 1.83 2.00 1.00
寶十路衛(wèi)生服務站 0 0 0 2 100% 0.12 0.10 0.11 2 100% 2.36 2.28 2.32 2.00 1.00
第三人民醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.35 0.07 0.21 2 100% 1.70 1.11 1.41 2.00 1.00
秦嶺家園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.17 0.11 0.14 2 100% 1.51 0.82 1.17 2.00 1.00
鐵路技師學院 0 0 0 2 100% 0.35 0.13 0.24 2 100% 1.31 1.17 1.24 2.00 1.00
斗雞水廠 0 0 0 2 100% 0.30 0.14 0.22 2 100% 1.54 0.90 1.22 2.00 1.00
華煤小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.26 0.07 0.17 2 100% 1.37 1.10 1.24 2.00 1.00
東風路衛(wèi)生服務站 0 0 0 2 100% 0.43 0.35 0.39 2 100% 1.26 1.18 1.22 2.00 1.00
石鼓鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.21 0.16 0.19 2 100% 1.03 0.87 0.95 2.00 1.00
石壩河水廠 0 0 0 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 1.38 1.14 1.26 2.00 1.00
寶雞市園林管理處 0 0 0 2 100% 0.26 0.11 0.19 2 100% 1.31 1.14 1.23 2.00 1.00
市自來水公司 0 0 0 2 100% 0.29 0.16 0.23 2 100% 2.32 2.18 2.25 2.00 1.00
E米陽光小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.36 0.34 0.35 2 100% 2.06 1.94 2.00 2.00 1.00
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.21 0.15 0.18 2 100% 1.02 0.94 0.98 2.00 1.00
姜潭社區(qū)服務中心 0 0 0 2 100% 0.33 0.22 0.28 2 100% 1.69 1.61 1.65 2.00 1.00
百合花城小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 1.43 1.25 1.34 2.00 1.00
川陜路加壓站 0 0 0 2 100% 0.25 0.13 0.19 2 100% 1.27 1.19 1.23 2.00 1.00
南山明珠小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.26 0.14 0.20 2 100% 1.27 1.23 1.25 2.00 1.00
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.35 0.21 0.28 2 100% 1.20 1.11 1.16 2.00 1.00
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.27 0.18 0.23 2 100% 1.44 1.10 1.27 2.00 1.00
寶雞海關(guān) 0 0 0 2 100% 0.44 0.35 0.39 2 100% 1.45 1.26 1.36 2.00 1.00
市警察培訓學校 0 0 0 2 100% 0.46 0.44 0.45 2 100% 1.37 1.18 1.28 2.00 1.00
文理學院美倫小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 1.42 1.39 1.41 2.00 1.00
秀水居小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 1.68 1.58 1.63 2.00 1.00
東方文苑小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.15 0.07 0.11 2 100% 1.77 1.71 1.74 2.00 1.00
高新佳園 0 0 0 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 1.50 1.34 1.42 2.00 1.00
高新城際酒店 0 0 0 2 100% 0.36 0.21 0.29 2 100% 1.45 1.14 1.30 2.00 1.00
高新開發(fā)區(qū)派出所 0 0 0 2 100% 0.22 0.18 0.20 2 100% 1.30 1.20 1.25 2.00 1.00
海河灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.53 0.32 0.43 2 100% 1.39 1.06 1.23 2.00 1.00
寶雞職業(yè)技術(shù)學院 0 0 0 2 100% 0.15 0.08 0.12 2 100% 1.70 1.11 1.41 2.00 1.00
文興路公交調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.35 0.18 0.27 2 100% 1.97 1.77 1.87 2.00 1.00
寶雞吉利汽車 0 0 0 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 1.76 1.60 1.68 2 100%


打印  |  關(guān)閉


?
人妻av中文字幕久久| 国产午夜精品一区二区三区| 红樱桃影视久久夜色精品国产噜噜| .性色av蜜臀av色欲av av免费网站| 亚洲欧美综合精品| 日韩av无码一区二区三区| 日韩精品一区二区三区中文在线| 无码精品人妻一区二区三区漫画| 精品国产va久久久久久久冰| 久久久久国产精品免费免费搜索 | 久久久婷婷五月亚洲| 伊人成综合网开心五月丁香五| 午夜性生大片免费观看,黄床大片免费30| 日韩无码中字 強姧伦久| 内射白浆一区二区在线观看在线a | 免费精品无码AV片在线观看| AV天堂永久资源网AV天堂| 欧美日韩免费在线观看| 秋霞国产精品一区二区| 国产一级H片普通话在线观看| 亚洲产国偷V产偷V自拍色戒| 亚洲精品无码久久久久去Q| 羞羞动漫美女的胸被狂揉扒开| 色婷婷亚洲婷婷七月中文字幕| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 日本丰满妇人成熟免费中文字幕| 国产AV无码精品| 啦啦啦高清在线观看视频www| 欧美乱妇高清无乱码免费| AV在线播放日韩亚洲欧我不卡| 91人妻人人澡人人爽| 白丝美女被狂躁免费视频网站| 久久99国产精品片久久99蜜桃| 久久久久国产suv一级a毛一级a看免费视频精品| 亚洲成aⅴ人片在线观看不卡| 国产丰满精品少妇| 一本久道久久综合狠狠老| 国产精品免费中文字幕| 欧美丰满熟妇XXXX| 久久人人爽人人爽从片av高清| 一级a性色生活片久久无|