国产精品亚洲一区二区无码,真人一级毛片免费无码婬片AAAA片直播,情不自禁完整版免费观看国语欧美精品一区二区免费大片aⅤ手机看片不卡,99久久精品国产一区二区成人,精品日本一区色网视频在线播放91精品国产乱码久久无码,免费无码国产在线观看久久久久久精品一级,和公么在厨房作爱,国产精品蜜桃在线观看

歡迎訪問(wèn)寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

2023年5月水質(zhì)公示

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2023-06-09 | 瀏覽:922次 ]

寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2023年5月出廠水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第一凈水廠 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第二凈水廠 寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司第三凈水廠
檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值 檢測(cè)次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 最大值 最小值 平均值
1 渾濁度 1NTU 30 30 100% 0.38 0.13 0.24 62 62 100% 0.27 0.08 0.16 62 62 100% 0.15 0.04 0.08
2 色度 15 30 30 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3 臭和味 無(wú)異臭異味 30 30 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 30 30 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 31 31 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 31 31 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú)
5 游離氯 0.3mg/L2mg/L 30 30 100% 0.93 0.33 0.48 62 62 100% 0.90 0.57 0.72 62 62 100% 0.82 0.57 0.69
6 菌落總數(shù) 100 CFU/mL 30 30 100% 21 0 4 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7 總大腸菌群 不應(yīng)檢出 30 30 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8 大腸埃希氏菌 不應(yīng)檢出 30 30 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
高錳酸鹽指數(shù)
(以O2計(jì))
3mg/L 30 30 100% 1.33 0.50 0.84 31 31 100% 2.04 1.06 1.53 31 31 100% 2.00 0.54 1.19

寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2023年5月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果

采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU) 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值≤0級(jí)) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
文理學(xué)院美倫小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
秀水居小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
東方文苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 8 2 5 2 100%
406井監(jiān)控點(diǎn) 3 3 3 2 100% 0.28 0.25 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
高新開(kāi)發(fā)區(qū)派出所 3 2 3 2 100% 0.22 0.16 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
秀水居小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.31 0.26 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 19 3 11 2 100%
寶鈦新區(qū) 3 2 3 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 11 10 11 2 100%
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 2 3 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 22 15 19 2 100%
文興路公交調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.26 0.20 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
寶雞吉利汽車(chē) 4 3 4 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 19 9 14 2 100%
石壩河水廠 4 4 4 2 100% 0.41 0.25 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 37 15 26 2 100%
E米陽(yáng)光小區(qū) 4 2 3 2 100% 0.23 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
高家村派出所 3 3 3 2 100% 0.29 0.19 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 14 7 11 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 3 3 3 2 100% 0.25 0.24 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 21 10 16 2 100%
百合花城小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.28 0.19 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 11 9 10 2 100%
川陜路加壓站 4 3 4 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
南山明珠小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.26 0.25 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 12 7 10 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.31 0.23 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 21 4 13 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
寶雞海關(guān) 2 2 2 2 100% 0.23 0.23 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 4 2 3 2 100% 0.34 0.23 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 24 14 19 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 4 2 3 2 100% 0.28 0.21 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
福臨堡加壓站 2 2 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 18 3 11 2 100%
中鐵寶工 2 2 2 2 100% 0.34 0.30 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 2 2 2 2 100% 0.29 0.14 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 20 18 19 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 2 2 2 2 100% 0.18 0.16 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 17 3 10 2 100%
渭濱城建局 2 2 2 2 100% 0.20 0.20 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 6 5 6 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 2 2 2 2 100% 0.22 0.21 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
新華路加壓站 3 2 3 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 15 10 13 2 100%
寶平路派出所 3 2 3 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
金陵灣小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 15 10 13 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 4 3 4 2 100% 0.32 0.18 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
第三人民醫(yī)院 3 2 3 2 100% 0.21 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.38 0.18 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
寶雞鐵路技師學(xué)院 2 2 2 2 100% 0.22 0.14 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 19 7 13 2 100%
斗雞水廠 3 2 3 2 100% 0.28 0.15 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
華煤小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.30 0.17 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 31 21 26 2 100%
寶雞市園林管理處 2 2 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 19 1 10 2 100%
市自來(lái)水公司 3 2 3 2 100% 0.24 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值≤0CFU/100ml) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值:0.05~2mg/L) 高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
文理學(xué)院美倫小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.52 0.38 0.45 2 100% 1.15 0.99 1.07 2 100%
秀水居小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.57 0.43 0.50 2 100% 1.09 0.92 1.01 2 100%
東方文苑小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.50 0.44 0.47 2 100% 1.15 1.05 1.10 2 100%
406井監(jiān)控點(diǎn) 0 0 0 2 100% 0.58 0.56 0.57 2 100% 1.47 1.05 1.26 2 100%
高新開(kāi)發(fā)區(qū)派出所 0 0 0 2 100% 0.57 0.50 0.54 2 100% 0.97 0.94 0.96 2 100%
秀水居小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.47 0.38 0.43 2 100% 1.22 1.01 1.12 2 100%
寶鈦新區(qū) 0 0 0 2 100% 0.44 0.22 0.33 2 100% 1.14 1.09 1.12 2 100%
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.13 0.08 0.11 2 100% 1.17 1.03 1.10 2 100%
文興路公交調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.79 0.39 0.59 2 100% 1.22 0.65 0.94 2 100%
寶雞吉利汽車(chē) 0 0 0 2 100% 0.40 0.38 0.39 2 100% 1.23 0.67 0.95 2 100%
石壩河水廠 0 0 0 2 100% 0.18 0.15 0.17 2 100% 1.27 0.97 1.12 2 100%
E米陽(yáng)光小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.66 0.52 0.59 2 100% 1.30 0.96 1.13 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.27 0.23 0.25 2 100% 1.38 1.15 1.27 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 0 0 0 2 100% 0.47 0.44 0.46 2 100% 1.36 1.13 1.25 2 100%
百合花城小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.66 0.54 0.60 2 100% 1.35 1.16 1.26 2 100%
川陜路加壓站 0 0 0 2 100% 0.75 0.72 0.74 2 100% 1.34 1.31 1.33 2 100%
南山明珠小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 1.34 1.09 1.22 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.61 0.59 0.60 2 100% 1.20 1.10 1.15 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.60 0.60 0.60 2 100% 1.31 0.82 1.07 2 100%
寶雞海關(guān) 0 0 0 2 100% 0.76 0.66 0.71 2 100% 1.30 0.83 1.07 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 0 0 0 2 100% 0.58 0.25 0.42 2 100% 1.22 0.97 1.10 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 0 0 0 2 100% 0.56 0.31 0.44 2 100% 1.23 0.90 1.07 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.36 0.25 0.31 2 100% 1.27 0.91 1.09 2 100%
福臨堡加壓站 0 0 0 2 100% 0.52 0.37 0.45 2 100% 1.27 0.96 1.12 2 100%
中鐵寶工 0 0 0 2 100% 0.30 0.30 0.30 2 100% 1.30 0.98 1.14 2 100%
東風(fēng)路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.58 0.31 0.45 2 100% 1.34 1.13 1.24 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 0 0 0 2 100% 0.47 0.43 0.45 2 100% 1.35 1.03 1.19 2 100%
渭濱城建局 0 0 0 2 100% 0.36 0.30 0.33 2 100% 1.30 1.02 1.16 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 0 0 0 2 100% 0.48 0.48 0.48 2 100% 1.28 1.13 1.21 2 100%
新華路加壓站 0 0 0 2 100% 0.56 0.55 0.56 2 100% 1.35 1.21 1.28 2 100%
寶平路派出所 0 0 0 2 100% 0.38 0.34 0.36 2 100% 1.34 1.20 1.27 2 100%
金陵灣小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.30 0.30 0.30 2 100% 1.30 1.22 1.26 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 0 0 0 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 1.24 1.05 1.15 2 100%
第三人民醫(yī)院 0 0 0 2 100% 0.47 0.20 0.34 2 100% 1.22 1.06 1.14 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.62 0.51 0.57 2 100% 1.23 1.06 1.15 2 100%
寶雞鐵路技師學(xué)院 0 0 0 2 100% 0.54 0.43 0.49 2 100% 1.29 1.15 1.22 2 100%
斗雞水廠 0 0 0 2 100% 0.63 0.27 0.45 2 100% 1.30 1.19 1.25 2 100%
華煤小區(qū) 0 0 0 2 100% 0.25 0.18 0.22 2 100% 1.31 1.21 1.26 2 100%
寶雞市園林管理處 0 0 0 2 100% 0.46 0.41 0.44 2 100% 1.21 1.20 1.21 2 100%
市自來(lái)水公司 0 0 0 2 100% 0.58 0.40 0.49 2 100% 1.22 1.20 1.21 2 100%


打印  |  關(guān)閉


?
国产无码黄色电影免费| 亚洲欧美v国产一区二区| 日韩欧美精品综合中文| 精品无码一区二区三区爱欲九九| 亚洲日本一区二区三区在线| 成A人片亚洲日本久久| 国产久热精品无码激情在线| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 国产成人无码a区精油按摩| 亚洲精品第一国产综合高清| 亚洲乱妇熟女爽到高潮的片| 久久久久久综合七次郎| 久久久无码精品亚洲日韩精东传媒| 97精品国产97久久久久久免费| 日韩精品一区二区亚洲av| 三级精品三级在线观看| 国产精品成人观看视频国产| 欧美视频一区二区在线观看| 国产成人av电影在线观看第一页| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 精品无码一区二区三区爱欲九九| 欧美一区二区在线黄片的播放| 两个领导斗把我夹在中间| 夜夜高潮夜夜爽国产伦精品| 欧美性猛交XXXX乱大| 亚洲黄片无码国产精品伊人av| 亚洲AⅤ视频一区二区三区| 国产亚洲精品拍拍拍拍拍| 国内精品伊人久久久久av网站| 国产精品裸模私密视频| 狠狠躁天天躁无码中文字幕| 99久久久国产精品免费电影影片| 国产精品9999久久久久仙踪林| 国产一区二区福利在线导航| 日韩内射激情视频在线播放免费| 国色一卡2卡二卡4卡乱码| 国产精品99久久免费| 永久免费无码AV在线网站| 狠狠夜色午夜久久综合热| 国产成人A∨麻豆精品| 精品亚洲AⅤ无码午夜在线|