国产精品亚洲一区二区无码,真人一级毛片免费无码婬片AAAA片直播,情不自禁完整版免费观看国语欧美精品一区二区免费大片aⅤ手机看片不卡,99久久精品国产一区二区成人,精品日本一区色网视频在线播放91精品国产乱码久久无码,免费无码国产在线观看久久久久久精品一级,和公么在厨房作爱,国产精品蜜桃在线观看

歡迎訪問寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時(shí))

2024年3月水質(zhì)公示

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2024-04-15 | 瀏覽:775次 ]

寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2024年3月出廠水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


序號(hào) 項(xiàng)目 檢驗(yàn)方法 單位
標(biāo)準(zhǔn)
限值
第一水廠出廠水 第二水廠出廠水 第三水廠出廠水
檢測(cè)結(jié)果 結(jié)果判定 檢測(cè)結(jié)果 結(jié)果判定 檢測(cè)結(jié)果 結(jié)果判定
1 總大腸菌群 GB/T 5750.12-2023(5.2)
CFU/
100mL
不應(yīng)
檢出
未檢出 合格 未檢出 合格 未檢出 合格
2 大腸埃希氏菌 GB/T 5750.12-2023(7.2)
CFU/
100mL
不應(yīng)
檢出
未檢出 合格 未檢出 合格 未檢出 合格
3 菌落總數(shù) GB/T 5750.12-2023(4.1)
CFU/
mL
≤100 9 合格 3 合格 2 合格
4 GB/T 5750.6-2023(9.1) mg/L ≤0.01 0.0006 合格 0.0005 合格 0.0010 合格
5 GB/T 5750.6-2023(12.1) mg/L ≤0.005 0.0001 合格 0.0001 合格 0.0001 合格
6 鉻(六價(jià)) GB/T 5750.6-2023(13.1) mg/L ≤0.05 0.004 合格 0.004 合格 0.004 合格
7 GB/T 5750.6-2023(14.1) mg/L ≤0.01 0.0005 合格 0.0005 合格 0.0005 合格
8 GB/T 5750.6-2023(11.1) mg/L ≤0.001 0.0001 合格 0.0001 合格 0.0001 合格
9 氰化物 GB/T 5750.5-2023(7.3) mg/L ≤0.05 0.002 合格 0.002 合格 0.002 合格
10 氟化物 GB/T 5750.5-2023(6.2) mg/L ≤1.0 0.28 合格 0.42 合格 0.28 合格
11 硝酸鹽(N計(jì)) GB/T 5750.5-2023(8.3) mg/L ≤10 6.02 合格 4.66 合格 2.31 合格
12 三氯甲烷 GB/T 5750.10-2023(4.3) mg/L ≤0.06 0.0065 合格 0.0055 合格 0.0082 合格
13 一氯二溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(7.2) mg/L ≤0.1 0.0007 合格 0.0001 合格 0.0003 合格
14 二氯一溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(6.2) mg/L ≤0.06 0.0017 合格 0.0010 合格 0.0023 合格
15 三溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(5.2) mg/L ≤0.1 0.001 合格 0.001 合格 0.001 合格
16 三鹵甲烷 GB/T 5749-2022(表1) ≤1 0.14 合格 0.11 合格 0.18 合格
17 二氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(15.2) mg/L ≤0.05 0.003 合格 0.009 合格 0.014 合格
18 三氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(16.2) mg/L ≤0.1 0.004 合格 0.011 合格 0.012 合格
19 溴酸鹽 GB/T 5750.10-2023(22.1) mg/L ≤0.01 0.01 合格 0.01 合格 0.01 合格
20 亞氯酸鹽 GB/T 5750.10-2023(20.2) mg/L ≤0.7 0.02 合格 0.02 合格 0.02 合格
21 氯酸鹽 GB/T 5750.10-2023(21.2) mg/L ≤0.7 0.02 合格 0.02 合格 0.02 合格
22 色度 GB/T 5750.4-2023(4.1) ≤15 3 合格 2 合格 2 合格
23 渾濁度 GB/T 5750.4-2023(5.1) NTU ≤1 0.39 合格 0.18 合格 0.19 合格
24 臭和味 GB/T 5750.4-2023(6.1) 無(wú)異臭異味 無(wú) 合格 無(wú) 合格 無(wú) 合格
25 肉眼可見物 GB/T 5750.4-2023(7.1) 無(wú) 無(wú) 合格 無(wú) 合格 無(wú) 合格
26 pH GB/T 5750.4-2023(8.1) 6.58.5 7.72 合格 7.66 合格 8.07 合格
27 GB/T 5750.6-2023(4.1) mg/L ≤0.2 0.05 合格 0.06 合格 0.05 合格
28 GB/T 5750.6-2023(5.1) mg/L ≤0.3 0.05 合格 0.05 合格 0.05 合格
29 GB/T 5750.6-2023(6.1) mg/L ≤0.1 0.02 合格 0.02 合格 0.02 合格
30 GB/T 5750.6-2023(7.2) mg/L ≤1.0 0.02 合格 0.02 合格 0.02 合格
31 GB/T 5750.6-2023(8.1) mg/L ≤1.0 0.01 合格 0.01 合格 0.01 合格
32 氯化物 GB/T 5750.5-2023(5.2) mg/L ≤250 46.32 合格 9.5 合格 15.62 合格
33 硫酸鹽 GB/T 5750.5-2023(4.2) mg/L ≤250 78.9 合格 25.2 合格 38.3 合格
34 溶解性總固體 GB/T 5750.4-2023(11.1) mg/L ≤1000 503 合格 161 合格 285 合格
35
總硬度
(CaCO3計(jì))
GB/T 5750.4-2023(10.1) mg/L ≤450 300.7 合格 83.6 合格 180.8 合格
36
高錳酸鹽指數(shù)
(O2計(jì))
GB/T 5750.7-2023(4.1) mg/L ≤3 0.47 合格 0.70 合格 1.23 合格
37 氨(以N計(jì)) GB/T 5750.5-2023(11.1) mg/L ≤0.5 0.02 合格 0.02 合格 0.03 合格
38 α放射性 GB/T 5750.13-2023(4.1) Bq/L ≤0.5 0.30 合格 0.06 合格 0.05 合格
39 β放射性 GB/T 5750.13-2023(5.1) Bq/L ≤1 0.19 合格 0.08 合格 0.1 合格
40 游離氯 GB/T 5750.11-2023(4.3) mg/L 0.32 0.34 合格 0.81 合格 0.86 合格
41 GB/T 5750.6-2023(10.1) mg/L ≤0.01 0.0005 合格 0.0005 合格 0.0005 合格
42 四氯化碳 GB/T 5750.8-2023(4.3) mg/L ≤0.002 0.00003 合格 0.00004 合格 0.00002 合格
43 三氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(10.2) mg/L ≤0.02 0.0001 合格 0.0001 合格 0.0001 合格
44 四氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(11.2) mg/L ≤0.04 0.0001 合格 0.0001 合格 0.0001 合格
45 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) GB/T 5750.4-2023(12.2) mg/L ≤0.002 0.001 合格 0.001 合格 0.001 合格
46 陰離子合成洗滌劑 GB/T 5750.4-2023(13.3) mg/L ≤0.3 0.050 合格 0.050 合格 0.050 合格
47 GB/T 5750.6-2023(22.1) mg/L ≤0.005 0.0005 合格 0.0005 合格 0.0005 合格
48 GB/T 5750.6-2023(19.1) mg/L ≤0.7 0.208 合格 0.019 合格 0.145 合格
49 GB/T 5750.6-2023(23.2) mg/L ≤0.002 0.0001 合格 0.0001 合格 0.0001 合格
50 GB/T 5750.6-2023(29.1) mg/L ≤1.0 0.20 合格 0.20 合格 0.20 合格
51 GB/T 5750.6-2023(16.1) mg/L ≤0.07 0.002 合格 0.007 合格 0.002 合格
52 GB/T 5750.6-2023(18.1) mg/L ≤0.02 0.001 合格 0.001 合格 0.001 合格
53 GB/T 5750.6-2023(15.1) mg/L ≤0.05 0.0005 合格 0.0005 合格 0.0005 合格
54 GB/T 5750.8-2023(21.2) mg/L ≤0.01 0.001 合格 0.001 合格 0.001 合格
55 甲苯 GB/T 5750.8-2023(22.3) mg/L ≤0.7 0.001 合格 0.001 合格 0.001 合格
56 二甲苯(總量) GB/T 5750.8-2023(23.3) mg/L ≤0.5 0.010 合格 0.010 合格 0.010 合格
57 苯乙烯 GB/T 5750.8-2023(38.2) mg/L ≤0.02 0.005 合格 0.005 合格 0.005 合格
58 GB/T 5750.6-2023(25.1) mg/L ≤200 34.8 合格 6.1 合格 19 合格

寶雞市自來(lái)水集團(tuán)有限公司2024年3月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果


采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值:無(wú)異臭、異味) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/ml
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
文理學(xué)院美倫小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.22 0.17 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 3 5 2 100%
秀水居小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 4 5 2 100%
東方文苑小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 8 2 5 2 100%
406井監(jiān)控點(diǎn) 2 2 2 2 100% 0.17 0.16 0.17 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 7 8 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 2 2 2 2 100% 0.23 0.19 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 3 6 2 100%
星泰園 2 2 2 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 10 5 8 2 100%
寶鈦新區(qū) 2 2 2 2 100% 0.19 0.18 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 6 8 2 100%
水表校驗(yàn)中心 2 2 2 2 100% 0.21 0.15 0.18 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 8 4 6 2 100%
文興路公交調(diào)度站 2 2 2 2 100% 0.18 0.17 0.18 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 3 4 2 100%
寶雞吉利汽車 2 2 2 2 100% 0.21 0.21 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 8 2 5 2 100%
石頭河寶雞調(diào)蓄站 2 2 2 2 100% 0.18 0.10 0.14 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 2 4 2 100%
石壩河水廠 3 3 3 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 5 6 2 100%
E米陽(yáng)光小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.14 0.14 0.14 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 1 1 1 2 100%
高家村派出所 3 3 3 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 2 3 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 3 2 3 2 100% 0.23 0.13 0.18 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 1 未檢出 1 2 100%
百合花城小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 3 3 2 100%
川陜路加壓站 2 2 2 2 100% 0.22 0.14 0.18 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 5 5 2 100%
南山明珠小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.34 0.32 0.33 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 4 5 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.22 0.16 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 2 2 2 2 100%
清姜派出所 3 2 3 2 100% 0.30 0.13 0.22 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 1 未檢出 1 2 100%
寶雞海關(guān) 2 2 2 2 100% 0.25 0.14 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 1 2 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 2 2 2 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 5 6 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.21 0.21 0.21 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 4 6 2 100%
水苑新居 2 2 2 2 100% 0.17 0.16 0.17 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 3 4 2 100%
福臨堡加壓站 2 2 2 2 100% 0.18 0.18 0.18 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 3 4 2 100%
中鐵寶工 3 2 3 2 100% 0.35 0.20 0.28 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 2 3 2 100%
寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 3 2 3 2 100% 0.26 0.19 0.23 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 2 4 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 3 2 3 2 100% 0.33 0.17 0.25 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 2 4 2 100%
渭濱城建局 3 2 3 2 100% 0.22 0.16 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 7 8 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 3 3 3 2 100% 0.32 0.22 0.27 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 4 3 4 2 100%
新華路加壓站 2 2 2 2 100% 0.20 0.18 0.19 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 4 3 4 2 100%
寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 2 5 2 100%
十八拱橋北側(cè) 2 2 2 2 100% 0.18 0.17 0.18 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 9 2 6 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 3 3 3 2 100% 0.30 0.23 0.27 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 2 4 2 100%
第三人民醫(yī)院 3 3 3 2 100% 0.24 0.20 0.22 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 1 未檢出 1 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.27 0.22 0.25 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 3 2 3 2 100%
寶雞鐵路技師學(xué)院 2 2 2 2 100% 0.18 0.14 0.16 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 5 3 4 2 100%
斗雞水廠 3 2 3 2 100% 0.27 0.21 0.24 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 4 6 2 100%
華煤小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.23 0.17 0.20 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 7 2 5 2 100%
寶雞市園林管理處 3 3 3 2 100% 0.27 0.27 0.27 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 10 5 8 2 100%
市自來(lái)水公司 2 2 2 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 2 2 2 2 100%
渭之水辦公樓 3 1 2 2 100% 0.29 0.28 0.29 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 21 12 17 2 100%
中國(guó)人民銀行陳倉(cāng)支行 4 3 4 2 100% 0.27 0.24 0.26 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 20 19 20 2 100%
地中海酒店 2 1 2 2 100% 0.28 0.27 0.28 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 19 18 19 2 100%
陳倉(cāng)醫(yī)院 3 2 3 2 100% 0.48 0.22 0.35 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 19 12 16 2 100%
陳倉(cāng)供水站 2 2 2 2 100% 0.30 0.22 0.26 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 17 11 14 2 100%
茗苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.27 0.20 0.24 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 14 11 13 2 100%
千渭星城 2 2 2 2 100% 0.27 0.23 0.25 2 100% 無(wú) 無(wú) 無(wú) 2 100% 16 14 15 2 100%
采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值:不應(yīng)檢出) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值:0.052mg/L 高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
文理學(xué)院美倫小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.58 0.56 0.57 2 100% 1.27 1.17 1.22 2 100%
秀水居小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.61 0.57 0.59 2 100% 1.21 1.18 1.20 2 100%
東方文苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.63 0.63 0.63 2 100% 1.21 1.19 1.20 2 100%
406井監(jiān)控點(diǎn) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.60 0.59 0.60 2 100% 1.67 1.61 1.64 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.38 0.36 0.37 2 100% 1.26 1.23 1.25 2 100%
星泰園 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.31 0.44 2 100% 1.31 1.18 1.25 2 100%
寶鈦新區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 1.30 1.28 1.29 2 100%
水表校驗(yàn)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.18 0.21 2 100% 1.70 1.15 1.43 2 100%
文興路公交調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.33 0.32 0.33 2 100% 1.46 1.20 1.33 2 100%
寶雞吉利汽車 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.45 0.05 0.25 2 100% 1.38 1.33 1.36 2 100%
石頭河寶雞調(diào)蓄站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 1.07 0.46 0.77 2 100% 1.29 1.19 1.24 2 100%
石壩河水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.15 0.15 2 100% 1.11 0.89 1.00 2 100%
E米陽(yáng)光小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.69 0.61 0.65 2 100% 0.89 0.82 0.86 2 100%
高家村派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.62 0.43 0.53 2 100% 0.93 0.65 0.79 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.57 0.49 0.53 2 100% 0.95 0.77 0.86 2 100%
百合花城小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.60 0.41 0.51 2 100% 0.91 0.70 0.81 2 100%
川陜路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.71 0.66 0.69 2 100% 0.97 0.78 0.88 2 100%
南山明珠小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.42 0.49 2 100% 0.93 0.74 0.84 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.74 0.62 0.68 2 100% 0.85 0.81 0.83 2 100%
清姜派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.84 0.66 0.75 2 100% 0.89 0.73 0.81 2 100%
寶雞海關(guān) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.77 0.56 0.67 2 100% 0.94 0.64 0.79 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.45 0.38 0.42 2 100% 0.99 0.74 0.87 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.43 0.42 0.43 2 100% 0.97 0.70 0.84 2 100%
水苑新居 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.52 0.51 0.52 2 100% 1.36 1.16 1.26 2 100%
福臨堡加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.55 0.49 0.52 2 100% 1.39 1.30 1.35 2 100%
中鐵寶工 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.52 0.46 0.49 2 100% 1.28 1.27 1.28 2 100%
寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.61 0.56 0.59 2 100% 1.26 1.22 1.24 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.71 0.45 0.58 2 100% 1.27 1.19 1.23 2 100%
渭濱城建局 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.60 0.27 0.44 2 100% 1.29 1.23 1.26 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.74 0.46 0.60 2 100% 1.25 1.24 1.25 2 100%
新華路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.54 0.55 2 100% 1.55 1.33 1.44 2 100%
寶平路派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.44 0.40 0.42 2 100% 1.29 1.26 1.28 2 100%
十八拱橋北側(cè) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.55 0.55 0.55 2 100% 1.50 1.35 1.43 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.55 0.54 0.55 2 100% 1.25 1.25 1.25 2 100%
第三人民醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.77 0.75 0.76 2 100% 0.99 0.93 0.96 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.68 0.58 0.63 2 100% 1.29 1.23 1.26 2 100%
寶雞鐵路技師學(xué)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.64 0.57 0.61 2 100% 1.34 1.31 1.33 2 100%
斗雞水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.74 0.70 0.72 2 100% 1.05 0.93 0.99 2 100%
華煤小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.40 0.21 0.31 2 100% 1.42 1.26 1.34 2 100%
寶雞市園林管理處 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.67 0.58 0.63 2 100% 1.28 1.27 1.28 2 100%
市自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.59 0.54 0.57 2 100% 1.36 1.24 1.30 2 100%
渭之水辦公樓 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.28 0.18 0.23 2 100% 1.64 1.42 1.53 2 100%
中國(guó)人民銀行陳倉(cāng)支行 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 1.59 1.38 1.49 2 100%
地中海酒店 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.27 0.20 0.24 2 100% 1.64 1.62 1.63 2 100%
陳倉(cāng)醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 1.60 1.38 1.49 2 100%
陳倉(cāng)供水站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.30 0.28 0.29 2 100% 1.47 1.28 1.38 2 100%
茗苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.20 0.19 0.20 2 100% 1.93 1.45 1.69 2 100%
千渭星城 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.27 0.14 0.21 2 100% 1.57 1.35 1.46 2 100%


打印  |  關(guān)閉


?
国产日韩欧美在线综合网| 日本VA在线视频播放| 日韩亚洲欧美高清一区二区久久| 国产又粗又黄又爽又硬| 无码精品人妻一区| 精品免费AV一区二区三区| 中文字幕精品久久久久久亚洲综合网| 国产麻豆成人AV色影视| 人妻少妇伦在线无码专区视频| 亚洲愉拍99热成人精品热久久| 美丽的姑娘免费观看在线播放| 国产一区二区三区在线| 精品国产AⅤ无码一区二区| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 香蕉久久夜色精品国产| 久久人人爽人人爽人人片AV麻烦| 吉吉影音av电影| 精品国产午夜福利精品推荐| 欧美成人在线国产电影四虎| 亚洲日本乱码在线观看| 久久综合国产精品视频无码| 午夜A级理论片在线播放韩国| 免费看中文字幕一级毛片| 久久久www免费人成精品| 亚洲精品视频在线观看免费| 337P亚洲日本中国大胆69| WWW插插插无码视频网站| 成年女人a毛片免费视| 久久99久久国产精品国产99视频精品免视看9| 欧美日本一区二区视频在线播放| 亚洲欧洲无码在线| 中文字幕无码精品亚洲资源网| 午夜DV内射一区区| 亚洲免费片,午夜看一级特黄a大片| 免费日韩视频,色综合久久天天综线观看| 欧美亚洲精品一区二区| 国产AV综合A∨一区二区三区| 精品在线欧美一区二区| 国产乱码一二三区精品| 欧美日本啪啪一区二区三区| 国产天天看免费在线|