国产精品亚洲一区二区无码,真人一级毛片免费无码婬片AAAA片直播,情不自禁完整版免费观看国语欧美精品一区二区免费大片aⅤ手机看片不卡,99久久精品国产一区二区成人,精品日本一区色网视频在线播放91精品国产乱码久久无码,免费无码国产在线观看久久久久久精品一级,和公么在厨房作爱,国产精品蜜桃在线观看

歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時)

2024年6月水質(zhì)公示

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時間:2024-07-25 | 瀏覽:293次 ]

寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2024年6月出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果


序號 項目 檢驗方法 單位
標(biāo)準(zhǔn)
限值
第一水廠出廠水 第二水廠出廠水 第三水廠出廠水
檢測結(jié)果 結(jié)果判定 檢測結(jié)果 結(jié)果判定 檢測結(jié)果 結(jié)果判定
1 總大腸菌群 GB/T 5750.12-2023(5.2)
CFU/
100mL
不應(yīng)
檢出
未檢出 合格 未檢出 合格 未檢出 合格
2 大腸埃希氏菌 GB/T 5750.12-2023(7.2)
CFU/
100mL
不應(yīng)
檢出
未檢出 合格 未檢出 合格 未檢出 合格
3 菌落總數(shù) GB/T 5750.12-2023(4.1)
CFU/
mL
≤100 11 合格 2 合格 10 合格
4 GB/T 5750.6-2023(9.1) mg/L ≤0.01 0.0006 合格 <0.0005 合格 0.0008 合格
5 GB/T 5750.6-2023(12.1) mg/L ≤0.005 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
6 鉻(六價) GB/T 5750.6-2023(13.1) mg/L ≤0.05 0.007 合格 <0.004 合格 <0.004 合格
7 GB/T 5750.6-2023(14.1) mg/L ≤0.01 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
8 GB/T 5750.6-2023(11.1) mg/L ≤0.001 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
9 氰化物 GB/T 5750.5-2023(7.3) mg/L ≤0.05 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
10 氟化物 GB/T 5750.5-2023(6.2) mg/L ≤1.0 0.30 合格 0.26 合格 0.26 合格
11 硝酸鹽(N) GB/T 5750.5-2023(8.3) mg/L ≤10 4.77 合格 3.22 合格 2.41 合格
12 三氯甲烷 GB/T 5750.10-2023(4.3) mg/L ≤0.06 0.0066 合格 0.0114 合格 0.0144 合格
13 一氯二溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(7.2) mg/L ≤0.1 0.0007 合格 <0.0001 合格 0.0008 合格
14 二氯一溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(6.2) mg/L ≤0.06 0.0012 合格 0.0012 合格 0.0046 合格
15 三溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(5.2) mg/L ≤0.1 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
16 三鹵甲烷 GB/T 5749-2022(表1) ≤1 0.14 合格 0.21 合格 0.32 合格
17 二氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(15.2) mg/L ≤0.05 <0.003 合格 0.009 合格 0.007 合格
18 三氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(16.2) mg/L ≤0.1 <0.004 合格 0.01 合格 0.007 合格
19 溴酸鹽 GB/T 5750.10-2023(22.1) mg/L ≤0.01 <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格
20 亞氯酸鹽 GB/T 5750.10-2023(20.2) mg/L ≤0.7 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
21 氯酸鹽 GB/T 5750.10-2023(21.2) mg/L ≤0.7 0.03 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
22 色度 GB/T 5750.4-2023(4.1) ≤15 3 合格 3 合格 3 合格
23 渾濁度 GB/T 5750.4-2023(5.1) NTU ≤1 0.28 合格 0.14 合格 0.13 合格
24 臭和味 GB/T 5750.4-2023(6.1) 無異臭異味 合格 合格 合格
25 肉眼可見物 GB/T 5750.4-2023(7.1) 合格 合格 合格
26 pH GB/T 5750.4-2023(8.1) 6.58.5 7.45 合格 7.37 合格 8.01 合格
27 GB/T 5750.6-2023(4.1) mg/L ≤0.2 0.02 合格 0.11 合格 0.07 合格
28 GB/T 5750.6-2023(5.1) mg/L ≤0.3 <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格
29 GB/T 5750.6-2023(6.1) mg/L ≤0.1 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
30 GB/T 5750.6-2023(7.2) mg/L ≤1.0 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
31 GB/T 5750.6-2023(8.1) mg/L ≤1.0 <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格
32 氯化物 GB/T 5750.5-2023(5.2) mg/L ≤250 52.55 合格 5.81 合格 16.61 合格
33 硫酸鹽 GB/T 5750.5-2023(4.2) mg/L ≤250 90.5 合格 14.4 合格 39.1 合格
34 溶解性總固體 GB/T 5750.4-2023(11.1) mg/L ≤1000 492 合格 108 合格 269 合格
35
總硬度
(CaCO3)
GB/T 5750.4-2023(10.1) mg/L ≤450 327.2 合格 64.8 合格 201.7 合格
36
高錳酸鹽指數(shù)
(O2)
GB/T 5750.7-2023(4.1) mg/L ≤3 0.49 合格 1.33 合格 1.16 合格
37 氨(以N計) GB/T 5750.5-2023(11.1) mg/L ≤0.5 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
38 α放射性 GB/T 5750.13-2023(4.1) Bq/L ≤0.5 0.28 合格 <0.05 合格 0.06 合格
39 β放射性 GB/T 5750.13-2023(5.1) Bq/L ≤1 0.18 合格 <0.05 合格 0.10 合格
40 游離氯 GB/T 5750.11-2023(4.3) mg/L 0.32 0.40 合格 0.71 合格 0.74 合格
41 GB/T 5750.6-2023(10.1) mg/L ≤0.01 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
42 四氯化碳 GB/T 5750.8-2023(4.3) mg/L ≤0.002 <0.00002 合格 0.00005 合格 <0.00002 合格
43 三氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(10.2) mg/L ≤0.02 0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
44 四氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(11.2) mg/L ≤0.04 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
45 揮發(fā)酚類(以苯酚計) GB/T 5750.4-2023(12.2) mg/L ≤0.002 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
46 陰離子合成洗滌劑 GB/T 5750.4-2023(13.3) mg/L ≤0.3 <0.050 合格 <0.050 合格 <0.050 合格
47 GB/T 5750.6-2023(19.1) mg/L ≤0.7 0.169 合格 0.012 合格 0.173 合格
48 GB/T 5750.6-2023(23.2) mg/L ≤0.002 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
49 GB/T 5750.6-2023(29.1) mg/L ≤1.0 <0.20 合格 <0.20 合格 <0.20 合格
50 GB/T 5750.6-2023(16.1) mg/L ≤0.07 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
51 GB/T 5750.6-2023(18.1) mg/L ≤0.02 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
52 GB/T 5750.6-2023(15.1) mg/L ≤0.05 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
53 GB/T 5750.8-2023(21.2) mg/L ≤0.01 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
54 甲苯 GB/T 5750.8-2023(22.3) mg/L ≤0.7 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
55 二甲苯(總量) GB/T 5750.8-2023(23.3) mg/L ≤0.5 <0.010 合格 <0.010 合格 <0.010 合格
56 苯乙烯 GB/T 5750.8-2023(38.2) mg/L ≤0.02 <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格
57 GB/T 5750.6-2023(25.1) mg/L ≤200 43.1 合格 2.7 合格 20.7 合格
評價:本月各水廠出廠水所檢指標(biāo)均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)要求。


寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2024年6月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測結(jié)果

采樣地點(diǎn) 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值:無異臭、異味) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/mL
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
文理學(xué)院美倫小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.37 0.27 0.32 2 100% 2 100% 19 15 17 2 100%
秀水居小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2 100% 19 17 18 2 100%
東方文苑小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.27 0.27 0.27 2 100% 2 100% 15 10 13 2 100%
406井監(jiān)控點(diǎn) 4 3 4 2 100% 0.22 0.21 0.22 2 100% 2 100% 18 8 13 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 3 2 3 2 100% 0.28 0.19 0.24 2 100% 2 100% 19 13 16 2 100%
星泰園 3 2 3 2 100% 0.24 0.20 0.22 2 100% 2 100% 15 12 14 2 100%
寶鈦新區(qū) 3 3 3 2 100% 0.30 0.20 0.25 2 100% 2 100% 19 4 12 2 100%
水表校驗中心 3 3 3 2 100% 0.24 0.23 0.24 2 100% 2 100% 12 7 10 2 100%
文興路公交調(diào)度站 3 3 3 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 2 100% 14 8 11 2 100%
寶雞吉利汽車 3 3 3 2 100% 0.28 0.20 0.24 2 100% 2 100% 17 15 16 2 100%
石頭河寶雞調(diào)蓄站 3 2 3 2 100% 0.56 0.24 0.40 2 100% 2 100% 18 15 17 2 100%
石壩河水廠 2 2 2 2 100% 0.33 0.19 0.26 2 100% 2 100% 12 10 11 2 100%
E米陽光小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 2 100% 14 2 8 2 100%
高家村派出所 2 2 2 2 100% 0.20 0.18 0.19 2 100% 2 100% 11 5 8 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 2 2 2 2 100% 0.27 0.26 0.27 2 100% 2 100% 18 13 16 2 100%
百合花城小區(qū) 2 1 2 2 100% 0.23 0.14 0.19 2 100% 2 100% 15 13 14 2 100%
川陜路加壓站 2 2 2 2 100% 0.22 0.12 0.17 2 100% 2 100% 17 14 16 2 100%
南山明珠小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.15 0.11 0.13 2 100% 2 100% 16 2 9 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 2 2 2 2 100% 0.15 0.11 0.13 2 100% 2 100% 12 10 11 2 100%
清姜派出所 2 1 2 2 100% 0.23 0.19 0.21 2 100% 2 100% 17 16 17 2 100%
寶雞海關(guān) 2 2 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 2 100% 16 15 16 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 3 2 3 2 100% 0.37 0.22 0.30 2 100% 2 100% 13 6 10 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 3 2 3 2 100% 0.28 0.18 0.23 2 100% 2 100% 15 9 12 2 100%
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.29 0.19 0.24 2 100% 2 100% 14 7 11 2 100%
福臨堡加壓站 2 2 2 2 100% 0.33 0.23 0.28 2 100% 2 100% 19 15 17 2 100%
中鐵寶工 2 2 2 2 100% 0.33 0.32 0.33 2 100% 2 100% 17 17 17 2 100%
寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 3 1 2 2 100% 0.31 0.23 0.27 2 100% 2 100% 8 8 8 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 2 2 2 2 100% 0.31 0.18 0.25 2 100% 2 100% 16 6 11 2 100%
渭濱城建局 2 2 2 2 100% 0.22 0.15 0.19 2 100% 2 100% 14 12 13 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 3 2 3 2 100% 0.30 0.17 0.24 2 100% 2 100% 14 10 12 2 100%
新華路加壓站 2 1 2 2 100% 0.28 0.26 0.27 2 100% 2 100% 12 11 12 2 100%
寶平路派出所 2 2 2 2 100% 0.20 0.15 0.18 2 100% 2 100% 18 16 17 2 100%
十八拱橋北側(cè) 3 2 3 2 100% 0.32 0.17 0.25 2 100% 2 100% 17 12 15 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 2 2 2 2 100% 0.38 0.29 0.34 2 100% 2 100% 15 12 14 2 100%
第三人民醫(yī)院 2 2 2 2 100% 0.35 0.21 0.28 2 100% 2 100% 14 6 10 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 3 2 3 2 100% 0.28 0.23 0.26 2 100% 2 100% 14 6 10 2 100%
寶雞鐵路技師學(xué)院 3 2 3 2 100% 0.31 0.18 0.25 2 100% 2 100% 12 12 12 2 100%
斗雞水廠 2 2 2 2 100% 0.52 0.19 0.36 2 100% 2 100% 16 5 11 2 100%
華煤小區(qū) 2 2 2 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 2 100% 9 3 6 2 100%
寶雞市園林管理處 3 2 3 2 100% 0.33 0.13 0.23 2 100% 2 100% 13 4 9 2 100%
市自來水公司 3 2 3 2 100% 0.16 0.15 0.16 2 100% 2 100% 10 10 10 2 100%
渭之水辦公樓 2 1 2 2 100% 0.36 0.23 0.30 2 100% 2 100% 22 19 21 2 100%
中國人民銀行陳倉支行 1 1 1 2 100% 0.34 0.22 0.28 2 100% 2 100% 24 12 18 2 100%
地中海酒店 1 1 1 2 100% 0.36 0.20 0.28 2 100% 2 100% 31 23 27 2 100%
陳倉醫(yī)院 2 1 2 2 100% 0.31 0.22 0.27 2 100% 2 100% 24 9 17 2 100%
陳倉供水站 2 1 2 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 2 100% 27 18 23 2 100%
茗苑小區(qū) 3 3 3 2 100% 0.36 0.33 0.35 2 100% 2 100% 28 21 25 2 100%
千渭星城 2 2 2 2 100% 0.38 0.20 0.29 2 100% 2 100% 33 23 28 2 100%
采樣地點(diǎn) 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值:不應(yīng)檢出) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值:0.052mg/L 高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
文理學(xué)院美倫小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.11 0.05 0.08 2 100% 1.49 1.48 1.49 2 100%
秀水居小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.12 0.05 0.09 2 100% 1.52 1.43 1.48 2 100%
東方文苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.08 0.05 0.07 2 100% 1.47 1.40 1.44 2 100%
406井監(jiān)控點(diǎn) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.11 0.07 0.09 2 100% 1.52 1.48 1.50 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.05 0.05 0.05 2 100% 1.60 1.34 1.47 2 100%
星泰園 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.16 0.07 0.12 2 100% 1.59 1.39 1.49 2 100%
寶鈦新區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.21 0.16 0.19 2 100% 1.59 1.36 1.48 2 100%
水表校驗中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.09 0.05 0.07 2 100% 1.61 1.43 1.52 2 100%
文興路公交調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.32 0.15 0.24 2 100% 1.91 1.40 1.66 2 100%
寶雞吉利汽車 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.09 0.08 0.09 2 100% 1.57 1.54 1.56 2 100%
石頭河寶雞調(diào)蓄站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.37 0.26 0.32 2 100% 1.59 1.50 1.55 2 100%
石壩河水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.09 0.08 0.09 2 100% 1.33 1.24 1.29 2 100%
E米陽光小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.43 0.38 0.41 2 100% 1.32 1.22 1.27 2 100%
高家村派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.26 0.10 0.18 2 100% 1.27 1.19 1.23 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.36 0.33 0.35 2 100% 1.29 1.21 1.25 2 100%
百合花城小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.50 0.43 0.47 2 100% 1.25 1.19 1.22 2 100%
川陜路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.80 0.55 0.68 2 100% 1.29 1.13 1.21 2 100%
南山明珠小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.41 0.20 0.31 2 100% 1.27 1.18 1.23 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.50 0.37 0.44 2 100% 1.29 1.22 1.26 2 100%
清姜派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.65 0.58 0.62 2 100% 1.14 1.08 1.11 2 100%
寶雞海關(guān) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.65 0.44 0.55 2 100% 1.16 1.08 1.12 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.52 0.10 0.31 2 100% 1.35 1.27 1.31 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.56 0.15 0.36 2 100% 1.61 1.40 1.51 2 100%
水苑新居 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.59 0.48 0.54 2 100% 1.25 1.24 1.25 2 100%
福臨堡加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.50 0.49 0.50 2 100% 1.43 1.22 1.33 2 100%
中鐵寶工 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.33 0.33 0.33 2 100% 1.22 1.17 1.20 2 100%
寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.78 0.76 0.77 2 100% 1.25 1.14 1.20 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.44 0.38 0.41 2 100% 1.19 1.18 1.19 2 100%
渭濱城建局 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.77 0.57 0.67 2 100% 1.23 1.22 1.23 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.67 0.55 0.61 2 100% 1.20 1.19 1.20 2 100%
新華路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.62 0.55 0.59 2 100% 1.27 1.23 1.25 2 100%
寶平路派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.60 0.24 0.42 2 100% 1.33 1.18 1.26 2 100%
十八拱橋北側(cè) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.64 0.52 0.58 2 100% 1.20 1.19 1.20 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.59 0.38 0.49 2 100% 1.27 1.22 1.25 2 100%
第三人民醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0.78 0.59 0.69 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.76 0.52 0.64 2 100% 1.21 1.14 1.18 2 100%
寶雞鐵路技師學(xué)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.66 0.44 0.55 2 100% 1.22 1.19 1.21 2 100%
斗雞水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.41 0.38 0.40 2 100% 0.92 0.63 0.78 2 100%
華煤小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.53 0.10 0.32 2 100% 1.19 1.17 1.18 2 100%
寶雞市園林管理處 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.68 0.49 0.59 2 100% 1.31 1.19 1.25 2 100%
市自來水公司 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.44 0.38 0.41 2 100% 1.30 1.28 1.29 2 100%
渭之水辦公樓 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.12 0.08 0.10 2 100% 1.69 1.47 1.58 2 100%
中國人民銀行陳倉支行 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.11 0.09 0.10 2 100% 2.09 1.46 1.78 2 100%
地中海酒店 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.09 0.08 0.09 2 100% 2.31 1.95 2.13 2 100%
陳倉醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 1.54 1.36 1.45 2 100%
陳倉供水站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 1.49 1.38 1.44 2 100%
茗苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.24 0.13 0.19 2 100% 1.62 1.57 1.60 2 100%
千渭星城 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.11 0.08 0.10 2 100% 1.61 1.50 1.56 2 100%


打印  |  關(guān)閉


?
久热中文字幕在线精品首页| 少妇一级婬片免费放| 日韩欧美国产高清在线观看| 日日狠狠久久偷偷色综合| 亚洲乱码精品久久久久..| 国产精品久久久久久无码五月| 欧美在线精品永久免费播放| 国产精品亚洲а∨无码| 国产成人精品综合久久久久| 国产精品亚洲香蕉第五区| 十分钟在线观看直播免费观看| 绝色教师美妇沉沦为玩物| 人妻少妇精品专区性色AV| 国产又黄又爽又色又刺激视频| 亚洲v天堂无码在线观看| 日韩欧美精品一级二级三免费播放| 香蕉久久夜色精品国产| 国产精品国产三级国产AV| 婷婷久久香蕉五月综合| 国产国产人免费人成免费视频| 国内免费人妻精品视频在线| 97夜夜澡人人爽人人免费| 久久国产午夜精品理论片| 亚亚洲国产精品va在线观看香蕉| 四虎国产精品永久在线囯在线| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 国产成人一区二区三区视频免费| 少妇人妻无码专区视频大码| 日韩内射激情视频在线播放免费| 久久精品中文字幕免| 精品毛片拥有数百万视频创作者| 在线观看亚洲一区二区,欧美区一区| 最近高清中文在线字幕观看| 1769国产精品免费视频| 九月婷婷人人澡人人添人人爽| 国产亚洲曝欧美不卡精品| 欧美成人精品色午夜免费观看| 天天插天天爽,亚洲九九香蕉| 一区二区免费国产区二区| 一级a性色生活片久久无少妇一级婬片免费| 国产伦精品一区二区三区视频|