国产精品亚洲一区二区无码,真人一级毛片免费无码婬片AAAA片直播,情不自禁完整版免费观看国语欧美精品一区二区免费大片aⅤ手机看片不卡,99久久精品国产一区二区成人,精品日本一区色网视频在线播放91精品国产乱码久久无码,免费无码国产在线观看久久久久久精品一级,和公么在厨房作爱,国产精品蜜桃在线观看

歡迎訪問寶雞市自來水集團(tuán)有限公司網(wǎng)站 客服電話:3200039/3213150 (8:00-20:00) 搶修電話:3221212/3658059 (24小時)

2024年9月水質(zhì)公示

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時間:2024-10-10 | 瀏覽:281次 ]

寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2024年9月出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果


序號 項目 檢驗方法 單位
標(biāo)準(zhǔn)
限值
第一水廠出廠水 第二水廠出廠水 第三水廠出廠水
檢測結(jié)果 結(jié)果判定 檢測結(jié)果 結(jié)果判定 檢測結(jié)果 結(jié)果判定
1 總大腸菌群 GB/T 5750.12-2023(5.2)
CFU/
100mL
不應(yīng)
檢出
未檢出 合格 未檢出 合格 未檢出 合格
2 大腸埃希氏菌 GB/T 5750.12-2023(7.2)
CFU/
100mL
不應(yīng)
檢出
未檢出 合格 未檢出 合格 未檢出 合格
3 菌落總數(shù) GB/T 5750.12-2023(4.1)
CFU/
mL
≤100 13 合格 9 合格 8 合格
4 GB/T 5750.6-2023(9.1) mg/L ≤0.01 0.0006 合格 <0.0005 合格 0.0008 合格
5 GB/T 5750.6-2023(12.1) mg/L ≤0.005 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
6 鉻(六價) GB/T 5750.6-2023(13.1) mg/L ≤0.05 <0.004 合格 <0.004 合格 <0.004 合格
7 GB/T 5750.6-2023(14.1) mg/L ≤0.01 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
8 GB/T 5750.6-2023(11.1) mg/L ≤0.001 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
9 氰化物 GB/T 5750.5-2023(7.3) mg/L ≤0.05 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
10 氟化物 GB/T 5750.5-2023(6.2) mg/L ≤1.0 0.31 合格 0.5 合格 0.31 合格
11 硝酸鹽(N) GB/T 5750.5-2023(8.3) mg/L ≤10 3.37 合格 1.37 合格 2.31 合格
12 三氯甲烷 GB/T 5750.10-2023(4.3) mg/L ≤0.06 0.0349 合格 0.0271 合格 0.0268 合格
13 一氯二溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(7.2) mg/L ≤0.1 0.0019 合格 0.0002 合格 0.0004 合格
14 二氯一溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(6.2) mg/L ≤0.06 0.0063 合格 0.0029 合格 0.0048 合格
15 三溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(5.2) mg/L ≤0.1 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
16 三鹵甲烷 GB/T 5749-2022(表1) ≤1 0.71 合格 0.5 合格 0.53 合格
17 二氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(15.2) mg/L ≤0.05 <0.003 合格 0.010 合格 0.012 合格
18 三氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(16.2) mg/L ≤0.1 0.013 合格 0.015 合格 0.012 合格
19 溴酸鹽 GB/T 5750.10-2023(22.1) mg/L ≤0.01 <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格
20 亞氯酸鹽 GB/T 5750.10-2023(20.2) mg/L ≤0.7 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
21 氯酸鹽 GB/T 5750.10-2023(21.2) mg/L ≤0.7 0.03 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
22 色度 GB/T 5750.4-2023(4.1) ≤15 <5 合格 <5 合格 <5 合格
23 渾濁度 GB/T 5750.4-2023(5.1) NTU ≤1 0.23 合格 0.24 合格 0.19 合格
24 臭和味 GB/T 5750.4-2023(6.1) 無異臭異味 合格 合格 合格
25 肉眼可見物 GB/T 5750.4-2023(7.1) 合格 合格 合格
26 pH GB/T 5750.4-2023(8.1) 6.58.5 7.74 合格 7.12 合格 7.77 合格
27 GB/T 5750.6-2023(4.1) mg/L ≤0.2 0.06 合格 0.14 合格 0.14 合格
28 GB/T 5750.6-2023(5.1) mg/L ≤0.3 <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格
29 GB/T 5750.6-2023(6.1) mg/L ≤0.1 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
30 GB/T 5750.6-2023(7.2) mg/L ≤1.0 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
31 GB/T 5750.6-2023(8.1) mg/L ≤1.0 <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格
32 氯化物 GB/T 5750.5-2023(5.2) mg/L ≤250 23.82 合格 12.02 合格 15.17 合格
33 硫酸鹽 GB/T 5750.5-2023(4.2) mg/L ≤250 44.08 合格 21.8 合格 31.4 合格
34 溶解性總固體 GB/T 5750.4-2023(11.1) mg/L ≤1000 326 合格 178 合格 246 合格
35
總硬度
(CaCO3)
GB/T 5750.4-2023(10.1) mg/L ≤450 200.0 合格 115.8 合格 144.7 合格
36
高錳酸鹽指數(shù)
(O2)
GB/T 5750.7-2023(4.1) mg/L ≤3 1.34 合格 1.22 合格 1.52 合格
37 氨(以N計) GB/T 5750.5-2023(11.1) mg/L ≤0.5 <0.02 合格 <0.02 合格 0.02 合格
38 α放射性 GB/T 5750.13-2023(4.1) Bq/L ≤0.5 0.25 合格 0.22 合格 0.05 合格
39 β放射性 GB/T 5750.13-2023(5.1) Bq/L ≤1 0.16 合格 0.15 合格 0.11 合格
40 游離氯 GB/T 5750.11-2023(4.3) mg/L 0.32 0.33 合格 0.77 合格 0.82 合格
41 GB/T 5750.6-2023(10.1) mg/L ≤0.01 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
42 四氯化碳 GB/T 5750.8-2023(4.3) mg/L ≤0.002 0.00003 合格 0.00006 合格 0.00006 合格
43 三氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(10.2) mg/L ≤0.02 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
44 四氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(11.2) mg/L ≤0.04 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
45 揮發(fā)酚類(以苯酚計) GB/T 5750.4-2023(12.2) mg/L ≤0.002 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
46 陰離子合成洗滌劑 GB/T 5750.4-2023(13.3) mg/L ≤0.3 <0.050 合格 <0.050 合格 <0.050 合格
47 GB/T 5750.6-2023(19.1) mg/L ≤0.7 0.06 合格 0.012 合格 0.058 合格
48 GB/T 5750.6-2023(23.2) mg/L ≤0.002 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
49 GB/T 5750.6-2023(29.1) mg/L ≤1.0 <0.20 合格 <0.20 合格 <0.20 合格
50 GB/T 5750.6-2023(16.1) mg/L ≤0.07 <0.002 合格 0.014 合格 <0.002 合格
51 GB/T 5750.6-2023(18.1) mg/L ≤0.02 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
52 GB/T 5750.6-2023(15.1) mg/L ≤0.05 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
53 GB/T 5750.8-2023(21.2) mg/L ≤0.01 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
54 甲苯 GB/T 5750.8-2023(22.3) mg/L ≤0.7 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
55 二甲苯(總量) GB/T 5750.8-2023(23.3) mg/L ≤0.5 <0.010 合格 <0.010 合格 <0.010 合格
56 苯乙烯 GB/T 5750.8-2023(38.2) mg/L ≤0.02 <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格
57 GB/T 5750.6-2023(25.1) mg/L ≤200 21.5 合格 5.1 合格 15.5 合格



寶雞市自來水集團(tuán)有限公司2024年9月管網(wǎng)水水質(zhì)檢測結(jié)果


采樣地點 色度(標(biāo)準(zhǔn)值≤15度) 渾濁度(標(biāo)準(zhǔn)值≤1NTU 臭和味(標(biāo)準(zhǔn)值:無異臭、異味) 菌落總數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤100CFU/mL
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
文理學(xué)院美倫小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.19 0.18 0.19 2 100% 2 100% 18 16 17 2 100%
秀水居小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.18 0.18 0.18 2 100% 2 100% 17 5 11 2 100%
東方文苑小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.17 0.13 0.15 2 100% 2 100% 19 17 18 2 100%
406井監(jiān)控點 5 5 5 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 2 100% 18 10 14 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 5 5 5 2 100% 0.28 0.15 0.22 2 100% 2 100% 15 15 15 2 100%
星泰園 5 5 5 2 100% 0.20 0.19 0.20 2 100% 2 100% 12 2 7 2 100%
寶鈦新區(qū) 5 5 5 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 2 100% 12 10 11 2 100%
水表校驗中心 5 5 5 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 2 100% 12 12 12 2 100%
文興路公交調(diào)度站 5 5 5 2 100% 0.18 0.13 0.16 2 100% 2 100% 13 3 8 2 100%
寶雞吉利汽車 5 5 5 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 2 100% 12 3 8 2 100%
石頭河寶雞調(diào)蓄站 5 5 5 2 100% 0.26 0.16 0.21 2 100% 2 100% 16 1 9 2 100%
石壩河水廠 5 5 5 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 2 100% 14 2 8 2 100%
E米陽光小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.20 0.15 0.18 2 100% 2 100% 17 15 16 2 100%
高家村派出所 5 5 5 2 100% 0.24 0.19 0.22 2 100% 2 100% 15 2 9 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 5 5 5 2 100% 0.25 0.18 0.22 2 100% 2 100% 17 未檢出 9 2 100%
百合花城小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.45 0.26 0.36 2 100% 2 100% 17 3 10 2 100%
川陜路加壓站 5 5 5 2 100% 0.16 0.14 0.15 2 100% 2 100% 16 6 11 2 100%
南山明珠小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.35 0.35 0.35 2 100% 2 100% 15 8 12 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 5 5 5 2 100% 0.20 0.18 0.19 2 100% 2 100% 17 15 16 2 100%
清姜派出所 5 5 5 2 100% 0.18 0.16 0.17 2 100% 2 100% 10 7 9 2 100%
寶雞海關(guān) 5 5 5 2 100% 0.23 0.17 0.20 2 100% 2 100% 12 3 8 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 5 5 5 2 100% 0.26 0.24 0.25 2 100% 2 100% 17 16 17 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 5 5 5 2 100% 0.27 0.22 0.25 2 100% 2 100% 16 9 13 2 100%
水苑新居 5 5 5 2 100% 0.18 0.16 0.17 2 100% 2 100% 12 9 11 2 100%
福臨堡加壓站 5 5 5 2 100% 0.15 0.15 0.15 2 100% 2 100% 19 14 17 2 100%
中鐵寶工 5 5 5 2 100% 0.40 0.23 0.32 2 100% 2 100% 14 5 10 2 100%
寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 5 5 5 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 2 100% 11 未檢出 6 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 5 5 5 2 100% 0.30 0.14 0.22 2 100% 2 100% 17 15 16 2 100%
渭濱城建局 5 5 5 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 2 100% 18 14 16 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 5 5 5 2 100% 0.18 0.15 0.17 2 100% 2 100% 15 未檢出 8 2 100%
新華路加壓站 5 5 5 2 100% 0.38 0.19 0.29 2 100% 2 100% 19 15 17 2 100%
寶平路派出所 5 5 5 2 100% 0.23 0.13 0.18 2 100% 2 100% 15 10 13 2 100%
十八拱橋北側(cè) 5 5 5 2 100% 0.24 0.18 0.21 2 100% 2 100% 19 19 19 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 5 5 5 2 100% 0.22 0.21 0.22 2 100% 2 100% 14 12 13 2 100%
第三人民醫(yī)院 5 5 5 2 100% 0.23 0.15 0.19 2 100% 2 100% 17 12 15 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.16 0.15 0.16 2 100% 2 100% 17 15 16 2 100%
寶雞鐵路技師學(xué)院 5 5 5 2 100% 0.18 0.12 0.15 2 100% 2 100% 16 7 12 2 100%
斗雞水廠 5 5 5 2 100% 0.23 0.16 0.20 2 100% 2 100% 9 1 5 2 100%
華煤小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.18 0.11 0.15 2 100% 2 100% 17 15 16 2 100%
寶雞市園林管理處 5 5 5 2 100% 0.25 0.22 0.24 2 100% 2 100% 17 16 17 2 100%
市自來水公司 5 5 5 2 100% 0.23 0.16 0.20 2 100% 2 100% 11 未檢出 6 2 100%
渭之水辦公樓 5 5 5 2 100% 0.26 0.21 0.24 2 100% 2 100% 35 32 34 2 100%
中國人民銀行陳倉支行 5 5 5 2 100% 0.35 0.16 0.26 2 100% 2 100% 54 35 45 2 100%
地中海酒店 5 5 5 2 100% 0.28 0.17 0.23 2 100% 2 100% 46 12 29 2 100%
陳倉醫(yī)院 5 5 5 2 100% 0.26 0.25 0.26 2 100% 2 100% 32 3 18 2 100%
陳倉供水站 5 5 5 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 2 100% 57 37 47 2 100%
茗苑小區(qū) 5 5 5 2 100% 0.34 0.14 0.24 2 100% 2 100% 62 29 46 2 100%
千渭星城 <5 <5 <5 2 100% 0.28 0.18 0.23 2 100% 2 100% 49 42 46 2 100%
采樣地點 總大腸菌群(標(biāo)準(zhǔn)值:不應(yīng)檢出) 游離氯(標(biāo)準(zhǔn)值:0.052mg/L 高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)值≤3mg/L
最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率 最大值 最小值 平均值 頻次 合格率
文理學(xué)院美倫小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.12 0.10 0.11 2 100% 1.68 1.60 1.64 2 100%
秀水居小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.12 0.10 0.11 2 100% 1.81 1.59 1.70 2 100%
東方文苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.20 0.10 0.15 2 100% 1.76 1.60 1.68 2 100%
406井監(jiān)控點 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.18 0.12 0.15 2 100% 1.84 1.72 1.78 2 100%
高新開發(fā)區(qū)派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.06 0.05 0.06 2 100% 1.67 1.56 1.62 2 100%
星泰園 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.09 0.05 0.07 2 100% 1.64 1.35 1.50 2 100%
寶鈦新區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.16 0.07 0.12 2 100% 1.54 1.31 1.43 2 100%
水表校驗中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.05 0.05 0.05 2 100% 1.58 1.37 1.48 2 100%
文興路公交調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.26 0.13 0.20 2 100% 1.62 1.42 1.52 2 100%
寶雞吉利汽車 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.08 0.09 2 100% 1.62 1.37 1.50 2 100%
石頭河寶雞調(diào)蓄站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.26 0.14 0.20 2 100% 1.66 1.36 1.51 2 100%
石壩河水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.12 0.06 0.09 2 100% 1.40 1.24 1.32 2 100%
E米陽光小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.68 0.28 0.48 2 100% 1.48 1.12 1.30 2 100%
高家村派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.08 0.05 0.07 2 100% 1.47 1.39 1.43 2 100%
姜潭社區(qū)服務(wù)中心 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.33 0.19 0.26 2 100% 1.54 1.20 1.37 2 100%
百合花城小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.43 0.16 0.30 2 100% 1.51 1.18 1.35 2 100%
川陜路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.63 0.15 0.39 2 100% 1.62 1.59 1.61 2 100%
南山明珠小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.09 0.08 0.09 2 100% 1.41 1.12 1.27 2 100%
神農(nóng)鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.87 0.61 0.74 2 100% 1.44 1.03 1.24 2 100%
清姜派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.88 0.58 0.73 2 100% 1.37 1.02 1.20 2 100%
寶雞海關(guān) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.95 0.44 0.70 2 100% 1.47 0.95 1.21 2 100%
市警察培訓(xùn)學(xué)校 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.08 0.05 0.07 2 100% 1.69 1.49 1.59 2 100%
石鼓鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.11 0.07 0.09 2 100% 1.69 1.49 1.59 2 100%
水苑新居 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.05 0.08 2 100% 1.73 1.46 1.60 2 100%
福臨堡加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.09 0.05 0.07 2 100% 1.79 1.54 1.67 2 100%
中鐵寶工 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.05 0.08 2 100% 1.76 1.59 1.68 2 100%
寶石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.12 0.12 0.12 2 100% 1.76 1.44 1.60 2 100%
公交西關(guān)調(diào)度站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.06 0.05 0.06 2 100% 1.73 1.50 1.62 2 100%
渭濱城建局 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.05 0.08 2 100% 1.73 1.41 1.57 2 100%
市衛(wèi)生監(jiān)督所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.08 0.05 0.07 2 100% 1.76 1.41 1.59 2 100%
新華路加壓站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.13 0.12 0.13 2 100% 1.83 1.49 1.66 2 100%
寶平路派出所 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.07 0.06 0.07 2 100% 1.75 1.44 1.60 2 100%
十八拱橋北側(cè) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.12 0.05 0.09 2 100% 1.83 1.38 1.61 2 100%
寶十路衛(wèi)生服務(wù)站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.08 0.05 0.07 2 100% 1.80 1.64 1.72 2 100%
第三人民醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.70 0.60 0.65 2 100% 0.96 0.77 0.87 2 100%
秦嶺家園小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 1.82 1.63 1.73 2 100%
寶雞鐵路技師學(xué)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.40 0.08 0.24 2 100% 1.75 1.58 1.67 2 100%
斗雞水廠 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.57 0.45 0.51 2 100% 0.96 0.65 0.81 2 100%
華煤小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.06 0.05 0.06 2 100% 1.76 1.50 1.63 2 100%
寶雞市園林管理處 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.10 0.13 2 100% 1.77 1.61 1.69 2 100%
市自來水公司 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.15 0.10 0.13 2 100% 1.83 1.63 1.73 2 100%
渭之水辦公樓 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.08 0.06 0.07 2 100% 1.72 1.53 1.63 2 100%
中國人民銀行陳倉支行 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.10 0.05 0.08 2 100% 1.87 1.55 1.71 2 100%
地中海酒店 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.08 0.06 0.07 2 100% 2.33 2.23 2.28 2 100%
陳倉醫(yī)院 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.14 0.12 0.13 2 100% 1.82 1.51 1.67 2 100%
陳倉供水站 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.22 0.21 0.22 2 100% 1.72 1.48 1.60 2 100%
茗苑小區(qū) 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.07 0.06 0.07 2 100% 1.93 1.68 1.81 2 100%
千渭星城 未檢出 未檢出 未檢出 2 100% 0.09 0.07 0.08 2 100% 1.83 1.51 1.67 2 100%


打印  |  關(guān)閉


?
无码亚洲国产一区二区三区6080| 50岁人妻丰满熟妇αv无码区| 草莓视频国产片在线观看| tube日本老熟妇成熟| 不卡高清av手机在线观| 太粗要好深好爽要到了| 国产精品久久久久三级无码| 国产麻豆成人传媒免费观看| 最新亚洲卡一卡二卡三新区| 每天更新的免费av片在线观看| 欧美极品少妇×XXXBBB| 2019中文字幕在线| 精品无码中出一区二区| 成视频年人免费看黄网站| 亚洲精品国产字幕久久不卡| 91久久香蕉,日本肥肉老太xxxx| 久精品视在线观看视频99| 免费无码鲁丝片一区二区| 日本一区二区三区精品国产| 一本一道久久A久久精品综合| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品手机电影大全全集手机免费观看| 国产AV一区二区久久蜜臀| 亚洲成A人V在线蜜臀| 曰本一区二区视频在线观看| 亚洲AV成人网站在线观看| ,欧美日韩永久免费看看视频| 亚洲欧美一区二区三区在线| 久久精品无码专区免费东京热| 综合一区二区三区激情在线| 欧美高清无砖专区欧美精品| 久久精品网站免费观看| 久久夜色精品国产噜噜| 国产黄色三级电影免费观看| 久久精品国产亚洲av瑜伽| 免费网址|666精品国产精品亚洲| 久久人妻少妇偷人精品综合桃色| 精品久久久久久无码专区| 日韩人妻无码精品无码中文字幕| 老子午夜精品888无码不卡| 国产成人女人毛片视频在线|